コマツ PC45MR-5 クレーン仕様
商品名
| メーカー(Maker) | コマツ | 価格(Price) | SOLD |
|---|---|---|---|
| 型式(Model) | PC45MR-5 | 排ガス規制(Gas Regulation) | |
| シリアル(Cereal) | 30088 | ||
| 年式(Model Year) | 2015Year | 備考(Remarks) | |
| 稼働時間(Hour) | 1080HR |
| メーカー(Maker) | コマツ |
|---|---|
| 型式(Model) | PC45MR-5 |
| シリアル(Cereal) | 30088 |
| 年式2007(H19) | 2015Year |
| 稼働時間(Hour) | 1080HR |
| 価格(Price) | SOLD |
| 排ガス規制(Gas Regulation) | |
| 備考(Remarks) |























































