いすゞ 2tダンプ 低床 TPG-NJR85AD
商品名
メーカー(Maker) | いすゞ | 価格(Price) | SOLD |
---|---|---|---|
型式(Model) | TPG-NJR85AD | 排ガス規制(Gas Regulation) | |
シリアル(Cereal) | NJR85-7052344 | ||
年式(Model Year) | 平成28年5月 | 備考(Remarks) | 最大積載量:2,000kg エンジン: 4JJ1 電動式コボレーン 車検切れ/車検は別途費用が掛かります |
稼働時間(Hour) | 31,919km |
メーカー(Maker) | その他 |
---|---|
型式(Model) | TPG-NJR85AD |
シリアル(Cereal) | NJR85-7052344 |
年式2007(H19) | 平成28年5月 |
稼働時間(Hour) | 31,919km |
価格(Price) | SOLD |
排ガス規制(Gas Regulation) | |
備考(Remarks) | 最大積載量:2,000kg エンジン: 4JJ1 電動式コボレーン 車検切れ/車検は別途費用が掛かります |